Tuition and Fees
				Tuition Fees
| Items | Amount (NTD) | Note | 
|---|---|---|
| Application Fee | 30,000 | First time applicant, Non-Refundable | 
| Tuition Fee | 220,000 (per semester) | Two semesters per year | 
Additional Fees (if applicable)
| Items | Amount (NTD) | 
|---|---|
| Textbook | approx. 66,000 (per year) | 
| Lunch | approx. 12,000 (per semester) | 
| Student Insurance Fee | 239 (per semester) | 
| Field Trip Fee | 12,000 (per semester) | 
| Air-conditioning Maintenance Fee | 1,000 (per semester) | 
| School Bag & Uniform | 
School Bus (if applicable)
(only round-way buses are available for this semester)
| Note | Zones | One Way (NTD) | Round Way (NTD) | 
|---|---|---|---|
| Per Semester | Zone 1 | 8,000 | 16,000 | 
| Per Semester | Zone 2 | 16,500 | 33,000 | 
退費標準表
本表所稱之「因故無法繼續就學時間」計算原則係以學生實際離校日期為基準。
| 因故無法繼續就學時間 | 退費項目及標準 | 
|---|---|
| 一、註冊前 | 除新生申請費外,其餘全部退還。 | 
| 二、註冊後上課前 | 學雜費(不含新生申請費)退還三分之二,其餘各項代收代辦費全部退還,向國外代購之書籍或電腦軟體不退。 | 
| 三、上課後未逾學期三分之一 (依行事曆計算,以下均同) | 學雜費及其餘各項代收代辦費(不含新生申請費)退還二分之一,書籍費或電腦軟體不退。 | 
| 四、上課後逾學期三分之一 | 各項費用均不退費。代辦(收)費按實際情況處理。 | 
