學費與代收代辦費
學費
| 項目 | 費用 (NTD) | 說明 | 
|---|---|---|
| 首次入學申請費 | 30,000 | 僅初次入學繳交,無論是否就讀皆不退 | 
| 學費 | 220,000 (每學期) | 每年分成兩學期 | 
代收代辦費用列表
| 項目 | 費用 (NTD) | 
|---|---|
| 教科書費 | 每年約 66,000 | 
| 營養午餐 | 每學期約 12,000 | 
| 學生團險 | 每學期 239 | 
| 校外教學 | 每學期 12,000 | 
| 冷氣使用費 | 每學期 1,000 | 
| 書包、制服 | 依購買數量計價 | 
交通車
(本學期僅適用來回車趟收費)
| 期間 | 區域 | 單趟 (NTD) | 來回 (NTD) | 
|---|---|---|---|
| 每學期 | 區域一 | 8,000 | 16,000 | 
| 每學期 | 區域二 | 16,500 | 33,000 | 
退費標準表
本表所稱之「因故無法繼續就學時間」計算原則係以學生實際離校日期為基準。
| 因故無法繼續就學時間 | 退費項目及標準 | 
|---|---|
| 一、註冊前 | 除新生申請費外,其餘全部退還。 | 
| 二、註冊後上課前 | 學雜費(不含新生申請費)退還三分之二,其餘各項代收代辦費全部退還,向國外代購之書籍或電腦軟體不退。 | 
| 三、上課後未逾學期三分之一 (依行事曆計算,以下均同) | 學雜費及其餘各項代收代辦費(不含新生申請費)退還二分之一,書籍費或電腦軟體不退。 | 
| 四、上課後逾學期三分之一 | 各項費用均不退費。代辦(收)費按實際情況處理。 | 
